Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen.
| Pawilon | Turnus 14 dni |
Pokój z łazienką Standard I – pawilony: B, C, D / pokoje: 2, 3, 4 osobowe / |
Pokój bez łazienki Standard II – pawilon: A / pokoje: 2 i 3 osobowe / |
||
| Termin | Uczestnik | Pakiet zabiegów | Uczestnik | Pakiet zabiegów | |
| D | 26.04 – 10.05 | 2600,00 zł | 280,00 zł | – | – |
| A, B, C | 03.05 – 17.05 | 2650,00 zł | 280,00 zł | 2200,00 zł | 280,00 zł |
| D | 10.05 – 24.05 | 2700,00 zł | 280,00 zł | – | – |
| A, B, C | 17.05 – 31.05 | 2800,00 zł | 280,00 zł | 2300,00 zł | 280,00 zł |
| D | 24.05 – 07.06 | 3000,00 zł | 280,00 zł | – | – |
| A, B, C | 31.05 – 14.06 | 3250,00 zł | 280,00 zł | 2550,00 zł | 280,00 zł |
| D | 07.06 – 21.06 | 3450,00 zł | 280,00 zł | – | – |
| A, B, C | 14.06 – 28.06 | 3550,00 zł | 280,00 zł | 2700,00 zł | 280,00 zł |
| D | 21.06 – 05.07 | 3600,00 zł | 280,00 zł | – | – |
| A, B, C | 28.06 – 12.07 | 3600,00 zł | 280,00 zł | 2800,00 zł | 280,00 zł |
| D | 05.07 – 19.07 | 3650,00 zł | 280,00 zł | – | – |
| A, B, C | 12.07 – 26.07 | 3650,00 zł | 280,00 zł | 2800,00 zł | 280,00 zł |
| D | 19.07 – 02.08 | 3650,00 zł | 280,00 zł | – | – |
| A, B, C | 26.07 – 09.08 | 3650,00 zł | 280,00 zł | 2800,00 zł | 280,00 zł |
| D | 02.08 – 16.08 | 3650,00 zł | 280,00 zł | – | – |
| A, B, C | 09.08 – 23.08 | 3500,00 zł | 280,00 zł | 2750,00 zł | 280,00 zł |
| D | 16.08 – 30.08 | 3350,00 zł | 280,00 zł | – | – |
| A, B, C | 23.08 – 06.09 | 3250,00 zł | 280,00 zł | 2700,00 zł | 250,00 zł |
| D | 30.08 – 13.09 | 3200,00 zł | 280,00 zł | – | – |
| A, B, C | 06.09 – 20.09 | 3150,00 zł | 280,00 zł | 2500,00 zł | 280,00 zł |
| D | 13.09 – 27.09 | 3050,00 zł | 280,00 zł | – | – |
| B, C | 20.09 – 04.10 | 2800,00 zł | 280,00 zł | – | – |
| D | 27.09 – 11.10 | 2750,00 zł | 280,00 zł | – | – |
| B, C | 04.10 – 18.10 | 2650,00 zł | 280,00 zł | – | – |
| D | 11.10 – 25.10 | 2650,00 zł | 280,00 zł | – | – |
Hotele ADC Sp. z o.o.
nr 58 1930 1220 2610 0624 6534 0003
Bank: BPS SA O/Kraków
Kliknij na link poniżej aby pobrać aktualny cennik w wersji pdf::
CENNIK WCZASÓW Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ NA ROK 2026

Admirał II – Świnoujście
Dankar – Dziwnów
Contessa – Dziwnówek
Hotele ADC