Oferta tylko dla osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem z PFRON
lub posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Oferta na 2021 r.
Cena za osobę
Pawilon | Turnus 14 dni |
Pokój z łazienką Standard I – pawilony: B, C, D / pokoje: 2, 3, 4 osobowe / |
Pokój bez łazienki Standard II – pawilon: A / pokoje: 2 i 3 osobowe / |
Termin | Uczestnik | Uczestnik | |
---|---|---|---|
B, C | 25.04 – 09.05 | 1400,00 zł | – |
D | 02.05 – 16.05 | 1450,00 zł | – |
A, B, C | 09.05 – 23.05 | 1500,00 zł | 1300,00 zł |
D | 16.05 – 30.05 | 1550,00 zł | – |
A, B, C | 23.05 – 06.06 | 1650,00 zł | 1350,00 zł |
D | 30.05 – 13.06 | 1700,00 zł | – |
A, B, C | 06.06 – 20.06 | 1750,00 zł | 1400,00 zł |
D | 13.06 – 27.06 | 1800,00 zł | – |
A, B, C | 20.06 – 04.07 | 1900,00 zł | 1550,00 zł |
D | 27.06 – 11.07 | 2050,00 zł | – |
A, B, C | 04.07 – 18.07 | 2200,00 zł | 1750,00 zł |
D | 11.07 – 25.07 | 2200,00 zł | – |
A, B, C | 18.07 – 01.08 | 2200,00 zł | 1750,00 zł |
D | 25.07 – 08.08 | 2200,00 zł | – |
A, B, C | 01.08 – 15.08 | 2200,00 zł | 1750,00 zł |
D | 08.08 – 22.08 | 2200,00 zł | – |
A, B, C | 15.08 – 29.08 | 1950,00 zł | 1650,00 zł |
D | 22.08 – 05.09 | 1850,00 zł | – |
A, B, C | 29.08 – 12.09 | 1800,00 zł | 1450,00 zł |
D | 05.09 – 19.09 | 1750,00 zł | – |
A, B, C | 12.09 – 26.09 | 1700,00 zł | 1430,00 zł |
D | 19.09 – 03.10 | 1600,00 zł | – |
A, B, C | 26.09 – 10.10 | 1550,00 zł | – |
D | 03.10 – 17.10 | 1550,00 zł | – |
Opiekun korzysta ze zniżki w wysokości 150,00 zł od ceny turnusu – pobyt bez zabiegów |