Oferta dla osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem z PFRON
lub posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Oferta na 2023 rok
Cena za osobę w pokoju
Pawilon | Turnus 14 dni |
Pokój z łazienką Standard I pawilony: B, C, D / pokoje: 2, 3, 4 osobowe / |
Pokój bez łazienki Standard II pawilon: A / pokoje: 2 i 3 osobowe / |
Termin | Uczestnik / Opiekun | Uczestnik / Opiekun | |
---|---|---|---|
D | 30.04 – 14.05 | 2200,00 zł | – |
A, B, C | 07.05 – 21.05 | 2300,00 zł | 1950,00 zł |
D | 14.05 – 28.05 | 2400,00 zł | – |
A, B, C | 21.05 – 04.06 | 2450,00 zł | 2000,00 zł |
D | 28.05 – 11.06 | 2600,00 zł | – |
A, B, C | 04.06 – 18.06 | 2700,00 zł | 2150,00 zł |
D | 11.06 – 25.06 | 2800,00 zł | – |
A, B, C | 18.06 – 02.07 | 2900,00 zł | 2300,00 zł |
D | 25.06 – 09.07 | 2990,00 zł | – |
A, B, C | 02.07 – 16.07 | 3100,00 zł | 2450,00 zł |
D | 09.07 – 23.07 | 3100,00 zł | – |
A, B, C | 16.07 – 30.07 | 3100,00 zł | 2450,00 zł |
D | 23.07 – 06.08 | 3100,00 zł | – |
A, B, C | 30.07 – 13.08 | 3100,00 zł | 2450,00 zł |
D | 06.08 – 20.08 | 3100,00 zł | – |
A, B, C | 13.08 – 27.08 | 2950,00 zł | 2400,00 zł |
D | 20.08 – 03.09 | 2850,00 zł | – |
A, B, C | 27.08 – 10.09 | 2800,00 zł | 2300,00 zł |
D | 03.09 – 17.09 | 2700,00 zł | – |
A, B, C | 10.09 – 24.09 | 2650,00 zł | 2150,00 zł |
D | 17.09 – 01.10 | 2600,00 zł | – |
A, B, C | 24.09 – 08.10 | 2500,00 zł | – |
D | 01.10 – 15.10 | 2400,00 zł | – |
B, C | 08.10 – 22.10 | 230000 zł | – |
D | 15.10 – 29.10 | 2300,00 zł | – |
Opiekun korzysta ze zniżki w wysokości 250,00 zł od ceny turnusu – pobyt bez zabiegów |