Oferta dla osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem z PFRON
lub posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Oferta na 2025 rok
Cena za osobę w pokoju
Pawilon | Turnus 14 dni |
Pokój z łazienką Standard I pawilony: B, C, D / pokoje: 2, 3, 4 osobowe / |
Pokój bez łazienki Standard II pawilon: A / pokoje: 2 i 3 osobowe / |
Termin | Uczestnik / Opiekun | Uczestnik / Opiekun | |
---|---|---|---|
D | 27.04 – 11.05 | 2650,00 zł | – |
A, B, C | 04.05 – 18.05 | 2700,00 zł | 2300,00 zł |
D | 11.05 – 25.05 | 2750,00 zł | – |
A, B, C | 18.05 – 01.06 | 2850,00 zł | 2400,00 zł |
D | 25.05 – 08.06 | 3000,00 zł | – |
A, B, C | 01.06 – 15.06 | 3150,00 zł | 2550,00 zł |
D | 08.06 – 22.06 | 3300,00 zł | – |
A, B, C | 15.06 – 29.06 | 3350,00 zł | 2750,00 zł |
D | 22.06 – 06.07 | 3450,00 zł | – |
A, B, C | 29.06 – 13.07 | 3550,00 zł | 2850,00 zł |
D | 06.07 – 20.07 | 3550,00 zł | – |
A, B, C | 13.07 – 27.07 | 3550,00 zł | 2850,00 zł |
D | 20.07 – 03.08 | 3550,00 zł | – |
A, B, C | 27.07 – 10.08 | 3550,00 zł | 2850,00 zł |
D | 03.08 – 17.08 | 3550,00 zł | – |
A, B, C | 10.08 – 24.08 | 3400,00 zł | 2800,00 zł |
D | 17.08 – 31.08 | 3300,00 zł | – |
A, B, C | 24.08 – 07.09 | 3200,00 zł | 2700,00 zł |
D | 31.08 – 14.09 | 3150,00 zł | – |
A, B, C | 07.09 – 21.09 | 3050,00 zł | 2500,00 zł |
D | 14.09 – 28.09 | 3000,00 zł | – |
A, B, C | 21.09 – 05.10 | 2850,00 zł | – |
D | 28.09 – 12.10 | 2750,00 zł | – |
B, C | 05.10 – 19.10 | 2650,00 zł | – |
D | 12.10 – 26.10 | 2650,00 zł | – |
Opiekun korzysta ze zniżki w wysokości 280,00 zł od ceny turnusu – pobyt bez zabiegów |